Como estamos en período de ALEGACIONES al Presupuesto, COMENCEMOS HABLANDO DE AUSTERIDAD.
La austeridad que preconizan “los jefes políticos”, no se refleja, por supuesto en los Sueldos de nuestros políticos municipales y sus cargos de confianza. nombrados a dedo.
El cuadro de retribuciones siguiente lo demuestra:
Sueldo Mensual € | Sueldo Anual € | Horas semana | % Increm. | |
DEDICACION EXCLUSIVA | ||||
Alcalde | 4.902 | 68.630 | 37.5 | 0 |
Conc. Calidad | 2.812 | 39.371 | 37.5 | 0 |
PERSONAL CONFIANZA | ||||
Secretaria Alcaldía | 1.734 | 24.276 | 37.5 | 0 |
Dir. Comunicación | 2.448 | 34.272 | 37.5 | 0 |
DEDICACION PARCIAL | ||||
Conc. Vivienda | 2.098 | 29.369 | 20 | 0 |
Conc. Hacienda | 1.677 | 23.479 | 20 | 13,39 |
Conc. Educación | 1.677 | 23.479 | 20 | 13,39 |
Conc. Medio Amb. | 1.677 | 23.479 | 20 | 13,39 |
Conc. Cultura | 1.987 | 27.818 | 20 | 14,59 |
Conc. Sanidad | 1.677 | 23.479 | 20 | 13,39 |
Conc. Deportes y Juv. | 1.677 | 23.479 | 20 | 13,39 |
Conc. Urbanismo | 2.550 | 35.700 | 20 | 0 |
PERSONAL CONFIANZA | ||||
Dir. Deportes | 1.184 | 16.575 | 20 | 28,97 |
Dir. Juventud | 663 | 9.282 | 20 | 0 |
Dir. Protecc.Civil | 1.184 | 16.575 | 20 | 78,58 |
Dir. Urbanismo | 1.970 | 27.580 | 30 | 0 |
Dir. Med. Amb. | 663 | 9.282 | 20 | 0 |
Dir. Tercera Edad | 663 | 9.282 | 20 | 0 |
Dir. Recurs.Humanos | 1.184 | 16.575 | 20 | 0 |
Teniendo en cuenta que ni Concejales, ni Directores, ni restantes cargos de confianza, vieron reducidos sus emolumentos tal y como los FUNCIONARIOS y PERSONAL LABORAL (por Ley), el que menos subida tiene es del 5 % sobre sus ingresos.
OTROS PORCENTAJES DE SUBIDAS SON FRANCAMENTE ESPECTACULARES Y BOCHORNOSOS, con la que está cayendo, y máxime si tenemos en cuenta el horario laboral desarrollado.
SUELDOS DE POLITICOS Y SIMILARES 482.000 €
SEGURIDAD SOCIAL 146.000 €
TOTAL COSTO 628.000 €
La Tortuguita Curiosa, aprovechando la facultad de ALEGAR al PRESUPUESTO, hace la siguiente,
PROPUESTA CIUDADANA :
(Los Concejales deben trabajar adecuadamente, para ello se presentaron, ya que tienen además un excelente equipo de profesionales a su servicio que realizarían el mismo trabajo que ahora, sin necesidad de INTERMEDIARIOS que transmitan).
Se propone la SUPRESION DE CARGOS
DE CONFIANZA (Directores)
AHORRO :
SUELDOS 139.500 €
SEGURIDAD SOCIAL 41.800 €
TOTAL AHORRO 181.300 €
¡¡¡ YA TENEMOS DEFINIDA UNA IMPORTANTE PARTIDA DE AHORRO !!!
¿QUE LES PARECE?, ¿LA DISCUTIRAN EN EL PROXIMO PLENO?.
No hay comentarios:
Publicar un comentario